<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo &#187; son dakika</title>
	<atom:link href="http://www.tasaristanbul.com/tag/son-dakika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasaristanbul.com</link>
	<description>Seo, Seo Optimizasyon, Web Tasarım</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Türklere 3 Ay Vizesiz Almanya&#8217;ya Gidiş Hakkı</title>
		<link>http://www.tasaristanbul.com/haber/turklere-3-ay-vizesiz-almanya-gidis-hakki.html</link>
		<comments>http://www.tasaristanbul.com/haber/turklere-3-ay-vizesiz-almanya-gidis-hakki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[3 ay almanya vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[3 ay vizesiz almanya gidişi]]></category>
		<category><![CDATA[almanya 3 ay vizesiz gidiş]]></category>
		<category><![CDATA[almanya vize]]></category>
		<category><![CDATA[almanya vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[aylık almanya vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[haber almanya]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Türklere 3 Ay Vizesiz Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[vize haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[vizesiz almanya gidiş]]></category>
		<category><![CDATA[vizesiz almanya gidiş hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[vizesiz almanyaya gitmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasaristanbul.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Adalet Divanı’nın hizmet sunan Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri yönündeki kararı üzerine Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmeier, bu kararın kısa süreli hizmet sunacak Türk vatandaşları için geçerli olduğunu açıkladı&#8230; Sol Parti Federal Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Prof. Norman Paech’in ortaklaşa verdiği soru önergesine Müsteşarı Altmeier şu yanıtı verdi: &#8220;Avrupa Adalet Divanı’nın (Soysal) Kararı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="almanya vizesi" src="http://www.hurriyet.com.tr/_np/0303/7590303.gif" alt="almanya vizesi" /><br />
<strong>Avrupa Adalet Divanı’nın hizmet sunan Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri yönündeki kararı üzerine Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmeier, bu kararın kısa süreli hizmet sunacak Türk vatandaşları için geçerli olduğunu açıkladı&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-1324"></span><strong></strong></p>
<p>Sol Parti Federal Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Prof. Norman Paech’in ortaklaşa verdiği soru önergesine Müsteşarı Altmeier şu yanıtı verdi:</p>
<p>&#8220;Avrupa Adalet Divanı’nın (Soysal) Kararı, 1973 yılında Almanya’da yürürlükte olan Yabancılar Yasası uyarınca, Türk vatandaşlarının hizmet sunumu özgürlüğünden kısa süreli yararlanmak üzere vizesiz giriş yapmalarını ilgilendirmektedir. Bu yüzden karar, Türk vatandaşlarının üç aydan fazla süren ikametler için vize alma zorunluluğunda bir değişikliğe yol açmamaktadır&#8221; dedi.</p>
<p><strong>Turistlere, işadamlarına<br />
</strong><br />
Federal Milletvekili Dağdelen, Müsteşar Altmeier’in Federal Hükümet adına verdiği yanıtın &#8220;vizesiz seyahat sinyali&#8221; şeklinde yorumlanması gerektiğini söyledi. Sevim Dağdelen, &#8220;Bu yanıttan benim çıkardığım sonuca göre, Federal Hükümet üç aydan daha kısa süreli seyahatler için Türk vatandaşlarından vize talep edilemeyeceği görüşünü paylaşmaktadır&#8221; dedi. Dağdelen, söz konusu karar doğrultusunda sadece kamyon şoförlerinin değil, Türk turistlerin, iş adamlarının ve Almanya’da tedavi görmek isteyen vatandaşların da belirli bir süre için vizesiz giriş yapabileceğini savundu.</p>
<p><span style="color: #888888;">Kaynak : Hürriyet</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasaristanbul.com/haber/turklere-3-ay-vizesiz-almanya-gidis-hakki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gazete Çıkaracak</title>
		<link>http://www.tasaristanbul.com/google/google-gazete-cikaracak.html</link>
		<comments>http://www.tasaristanbul.com/google/google-gazete-cikaracak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gazete oku]]></category>
		<category><![CDATA[google gazete]]></category>
		<category><![CDATA[google haber]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasaristanbul.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Google gazete çıkaracak ve adıda google haber olarak belirlenmiş&#8230;. İş bulma sitelerinde karşılaştığımız bir ilan, oldukça ilgimizi çekti. İlanda, yeni bir gazete çıkarmak için yapılan hazırlıklardan ve eleman alımlarından bahsediliyor. Firma Ne Dedi? Olayın gerçekliği konusunda tam emin olmak için firmaya telefon açıldığında ellerinde hazırlanmış bir nüshanın bulunduğunu, dünyada eşi görülmemiş bir proje olduğunu ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="google" src="http://www.haberturk.com/2009/03/10/resim/manset_ic_133609.jpg" alt="google" /><br />
<strong>Google gazete çıkaracak ve adıda google haber olarak belirlenmiş&#8230;.</strong><br />
<span id="more-1285"></span><br />
İş bulma sitelerinde karşılaştığımız bir ilan, oldukça ilgimizi çekti. İlanda, yeni bir gazete çıkarmak için yapılan hazırlıklardan ve eleman alımlarından bahsediliyor.</p>
<p>Firma Ne Dedi?</p>
<p>Olayın gerçekliği konusunda tam emin olmak için firmaya telefon açıldığında ellerinde hazırlanmış bir nüshanın bulunduğunu, dünyada eşi görülmemiş bir proje olduğunu ve çok yakında başlayacaklarını söylediler.</p>
<p>Aklımıza Takılanlar</p>
<p>Google News üzerinde bulunan haberlerden gazete çıkarmak için çok ciddi sorunlar bulunuyor. Bunlardan biri, Google&#8217;ın kendi isim haklarını basılı bir yayın için kullandırıp kullandırmayacağı.</p>
<p>Google Türkiye&#8217;nin bu konuda henüz bir cevabı bulunmuyor. Her iki tarafın da görüşlerini web sitemiz üzerinden yayınlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasaristanbul.com/google/google-gazete-cikaracak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedava iPhone</title>
		<link>http://www.tasaristanbul.com/haber/bedava-iphone.html</link>
		<comments>http://www.tasaristanbul.com/haber/bedava-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bedava iphone]]></category>
		<category><![CDATA[bedava iphone japonya]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone sexy tema]]></category>
		<category><![CDATA[japonya sexy iphon]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasaristanbul.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde pahalı sınıfında yer alan iPhone telefonun Japonya&#8217;daki Operatörler BEDAVA veriyor&#8230; Batı ülkelerinde ilk piyasaya sürüldüğünde satın almak için saatlerce beklenen Apple’nin popüler iPhone’nu Japon telefon operatörleri 2 yıllık anlaşma imzalayana bedavaya veriyor. Nedeni de iPhone Japonlar için teknolojik açıdan basit olmasından kaynaklanıyor. İnternetten müzik indirilebilen, video kayıt seyredilebilen, dokunmatik ekranı ise kullanıcının isteğine bağlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.haberturk.com/2009/03/02/resim/manset_ic_131815.jpg" alt="iphone" /><br />
<strong>Ülkemizde pahalı sınıfında yer alan iPhone telefonun Japonya&#8217;daki Operatörler BEDAVA veriyor&#8230;</strong><br />
<span id="more-1233"></span></p>
<p>Batı ülkelerinde ilk piyasaya sürüldüğünde satın almak için saatlerce beklenen Apple’nin popüler iPhone’nu Japon telefon operatörleri 2 yıllık anlaşma imzalayana bedavaya veriyor.</p>
<p>Nedeni de iPhone Japonlar için teknolojik açıdan basit olmasından kaynaklanıyor.</p>
<p>İnternetten müzik indirilebilen, video kayıt seyredilebilen, dokunmatik ekranı ise kullanıcının isteğine bağlı değiştirilebilen iPhone sadece bu özellikleriyle Japonlara ilginç gelmiyor.</p>
<p>Çünkü iPhone’de cep telefonu kullanıcılarında alışkanlık yarattığı video çekimi, televizyon  seyretme ve multimedya mesaj alımı özellikleri bulunmaması nedeniyle Japon kullanıcılarının ilgisini çekmiyor.</p>
<p><strong>Apple ise bu durum karşısında Japonya’da iPhonu popüler kılmak için fiyat indirimine gitmeye düşünüyor.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasaristanbul.com/haber/bedava-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet Vergisi yüzde 15 den yüzde 5 oldu indirim</title>
		<link>http://www.tasaristanbul.com/yasam/internet-vergisinde-indirim-yuzde-onbesden-yuzde-bese-indirildi.html</link>
		<comments>http://www.tasaristanbul.com/yasam/internet-vergisinde-indirim-yuzde-onbesden-yuzde-bese-indirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[güncel son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[haber güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim vergisi yüzde 15 den yüzde 5 oldu]]></category>
		<category><![CDATA[internet vergisi düştü]]></category>
		<category><![CDATA[internet vergisinde indirim]]></category>
		<category><![CDATA[internette indirim]]></category>
		<category><![CDATA[internette ucuzlama]]></category>
		<category><![CDATA[ÖİV indirim]]></category>
		<category><![CDATA[öiv indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[özel iletişim vergisi indirim]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haber]]></category>
		<category><![CDATA[son dakikak]]></category>
		<category><![CDATA[vergi düştü]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde 15 den yüzde 5 e indirildi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasaristanbul.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Bakanlar Kurulu Özel İletişim Vergisini (ÖİV) yüzde 15 den yüzde 5 e indirdi&#8230; Cemil Çiçek Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dış ticarette vergi uygulamasının kolaylaştırıldığnı ve internet iletişiminde alınan özel işlem vergi oranının indirildiğini belirtti. Yapılan düzenlemeyle kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetinin yüzde 5, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden alınan vergi oranlarının ise yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.haberturk.com/2009/01/26/resim/manset_ic_124003.jpg" alt="" /><br />
<strong>Bakanlar Kurulu Özel İletişim Vergisini (ÖİV) yüzde 15 den yüzde 5 e indirdi&#8230;</strong><br />
<span id="more-1027"></span><br />
Cemil Çiçek Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dış ticarette vergi uygulamasının kolaylaştırıldığnı ve internet iletişiminde alınan özel işlem vergi oranının indirildiğini belirtti.</p>
<p>Yapılan düzenlemeyle kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetinin yüzde 5, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden alınan vergi oranlarının ise yüzde 15 oranında düşürüldüğünü kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasaristanbul.com/yasam/internet-vergisinde-indirim-yuzde-onbesden-yuzde-bese-indirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Yılında Kamuda Çalışanlar Ne Kadar Maaş Alacak?</title>
		<link>http://www.tasaristanbul.com/yasam/2009-yilinda-kamuda-calisanlari-ne-kadar-maas-alacaklar.html</link>
		<comments>http://www.tasaristanbul.com/yasam/2009-yilinda-kamuda-calisanlari-ne-kadar-maas-alacaklar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[2009 haber]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kamu]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kamu maaş ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2009 maaş ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yılı maaş]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kamu çalışanları için haber]]></category>
		<category><![CDATA[kamu haber]]></category>
		<category><![CDATA[kamu maaş]]></category>
		<category><![CDATA[kamu maaş ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ücret]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamuda çalışan maaş ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasaristanbul.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[İşte Cumhurbaşkanı&#8217;ndan en alt derecedeki memura kadar zamlı ücretler&#8230; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül&#8217;ün yılın ilk 6 aylık dönemdeki ortalama net maaşı 18 bin 434 TL, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın ise 9 bin 790 TL oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, maaşı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Gül&#8217;e, 2009&#8242;un ilk yarısında 18 bin 434 TL maaş ödenecek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.haberturk.com/2009/01/07/resim/manset_ic_119642.jpg" alt="2009 kamu maaş listesi" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>İşte Cumhurbaşkanı&#8217;ndan en alt derecedeki memura kadar zamlı ücretler&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-613"></span></p>
<p>Cumhurbaşkanı Abdullah Gül&#8217;ün yılın ilk 6 aylık dönemdeki ortalama net maaşı 18 bin 434 TL, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın ise 9 bin 790 TL oldu.</p>
<p>AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, maaşı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Gül&#8217;e, 2009&#8242;un ilk yarısında 18 bin 434 TL maaş ödenecek. Cumhurbaşkanının brüt maaşı yıl boyunca aynı olacak ancak net maaş, gelir vergisi dilimlerine bağlı olarak ikinci yarıda biraz azalacak.</p>
<p>Başbakan Erdoğan ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına ise memur maaş katsayılarına bağlı olarak zam yapılacak. Memur maaşlarına Ocak-Haziran dönemi için yapılan yüzde 4&#8242;lük zam sonrasında Başbakan Erdoğan, yılın ilk yarısında ortalama 9 bin 790 TL maaş alacak. İkinci yarıda diğer memurlarla birlikte Başbakanın maaşında da yüzde 4,5&#8242;luk bir artış olacak.</p>
<p>Bakanların ilk 6 aylık dönemdeki ortalama aylık maaşı 9 bin 737 TL&#8217;ye, milletvekillerinin de 9 bin 469 TL&#8217;ye yükselecek.</p>
<p> </p>
<p><strong>MEMURLARA ASGARİ GEÇİM İNDİRİM ZAMMI</strong></p>
<p>Memur maaşları da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4 oranında arttı. 1 Ocak&#8217;ta yürürlüğe giren yeni asgari ücrete paralel, asgari geçim indiriminde de bir miktar artış oldu. Asgari geçim indirimindeki yeni tutarlar da maaşları 2 ile 4 TL arasında yükseltti.</p>
<p>Böylece &#8221;evli ve eşi çalışmayan, bunun için 80,26 TL aile, 2 çocuğu için de ayrıca 40,13 TL çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de buna göre hesaplanan&#8221; 13&#8242;ün 3&#8242;ündeki bir hizmetlinin Aralık&#8217;ta 1.118 TL olan maaşı, Ocak&#8217;ta 1.167 TL&#8217;ye çıktı. Asgari geçim indirimiyle birlikte hizmetli maaşındaki artış yüzde 4,38 olarak belirlendi.</p>
<p>9&#8242;un 1&#8242;inde üniversite mezunu bir devlet memurunun da yine aynı göstergelere göre daha önce 1.150 TL olan aylık net maaşı, katsayı ve asgari geçim indirimi artışıyla 1.200 TL&#8217;ye yükseldi. Genel Müdür maaşı 3.818 TL&#8217;den 3.975 TL&#8217;ye, müsteşar maaşı da 4.180 TL&#8217;den 4.351 TL&#8217;ye çıktı.</p>
<p> </p>
<p><strong>KİMİN MAAŞI NE OLDU?</strong></p>
<p>Yeni yılda devletin zirvesindekilerin ortalama maaşları şöyle oldu:</p>
<p><strong>KAMU GÖREVLİLERİ 2007 TEMMUZ-ARALIK 2008 OCAK-HAZİRAN</strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Cumhurbaşkanı (ortalama) 15.247 18.434</p>
<p>Başbakan (ortalama) 9.400 9.790</p>
<p>Bakanlar (ortalama) 9.354 9.737</p>
<p>Milletvekilleri (ortalama) 9.098 9.469</p>
<p> </p>
<p>Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuk için çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de bu duruma göre hesaplanan bir devlet memurunun çeşitli ünvanlar itibariyle Aralık ve Ocak maaşı da şöyle:</p>
<p> </p>
<p><strong>MEMURLAR ARALIK MAAŞI OCAK MAAŞI</strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Müsteşar 1/4 4.180 4.351</p>
<p>Genel Müdür 1/4 3.818 3.975</p>
<p>Şube Müd.üniversite 1/4 1.701 1.773</p>
<p>Memur 9/1 1.150 1.200</p>
<p>Memur 14/2 1.147 1.196</p>
<p>Hizmetli 13/3 1.118 1.167</p>
<p>Öğretmen 1/4 1.546 1.612</p>
<p>Öğretmen 9/1 1.334 1.391</p>
<p>İl valisi 1/4 4.756 4.950</p>
<p>Kaymakam 7/1 2.484 2.587</p>
<p>Başkomiser 3/1 2.012 2.096</p>
<p>Polis memuru 9/2 1.775 1.850</p>
<p>Uzman doktor 1/4 2.034 2.119</p>
<p>Doktor 8/3 1.717 1.789</p>
<p>Hemşire-Lise 12/3 1.299 1.355</p>
<p>Mühendis-Şantiye 1/4 2.087 2.073</p>
<p>Teknisyen-Büro 12/2 1.300 1.355</p>
<p>Profesör 1/4 3.276 3.411</p>
<p>Araştırma görevlisi 7/1 1.552 1.618</p>
<p>Avukat 1/4 2.171 2.262</p>
<p>Not: Maaşlara aile ve çocuk yardımı dahildir. Sağlık personelinin maaşında ek ödemeler de yer almaktadır. Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı ise hariç tutulmuştur.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasaristanbul.com/yasam/2009-yilinda-kamuda-calisanlari-ne-kadar-maas-alacaklar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

